| 
					   
					
					TECNOLOGIA E OBIETTIVI AZIENDALI 
					  
					 MISSION 
					 
					Edit.Geo.Mobile ha lo scopo di 
					diffondere l’uso della piattaforma Walking About© 
					(WA) fra tutti coloro che, senza specifiche competenze 
					tecniche, vogliano realizzare dei prodotti informativi da 
					distribuire attraverso Internet a fini commerciali o senza 
					scopo di lucro, per se e per la propria cerchia di amici, 
					per tutti o per la propria azienda. 
					  La 
					piattaforma è disponibile gratuitamente ed è concepita per 
					essere collegata ad altri "no skill publishing tools" come 
					ad esempio FLIP PDF (per fogliare efficaci album 
					multimediali) o servizi cloud come Real Player (per linkare 
					filmati senza appesantire il proprio canale di 
					comunicazione) 
					In questo quadro la peculiarità 
					di Walking About© è l'introduzione di una tecnologia che 
					consente la narrazione attraverso i luoghi e i percorsi 
					degli avvenimenti a partite da una rappresentazione 
					geografica basata sulle mappe di Google.  
					 
					E' un approccio di efficacia 
					ampiamente collaudato in geografia ed economia dove è 
					cosolidato l'uso degli Atlanti "parlanti". I fondamenti 
					scientifici di questa metodologia sono riscontrabili nel 
					calcolo parallelo e nella semantica, interessante a prposito 
					lparticolo di Eugenio Scalfari sulla repubblica del 2011) 
					Le nuove tecnologie potenziano 
					molto questa modalità di narrazione tramite Mappe tematiche. 
					Inoltre la possibilità di localizzare persone e avvenimenti 
					in tempo reale e collegare tutto ciò attraverso il social 
					network "Walking About" determina la possibilità di creare 
					servizi informativi in tempo reale su smartphone e su web 
					particolarmente significativi per la gestione del territorio 
					e la sicurezza delle persone. 
					In questo sito si trovano esempi 
					di applicazione della tecnologia Walking About©. 
					   
					Servizi 
					per gli utenti (vedi anche i Manuali sfogliabili nella 
					sezione FLIP-Web) 
					Il 
					prodotto informativo che l’utente della piattaforma WA potrà 
					mettere in rete è quello che noi chiamiamo un “Ipertesto 
					Multimediale Georeferenziato” (in estrema sintesi, il 
					sistema Walking About consente di editare i POI (point of 
					interest) da inserire sulle mappe di Google in modo che 
					l’insieme di tali POI di fatto costituisca un ipertesto 
					georeferenziato), basato sulla redazione dei POI (point of 
					interest) delle mappe di Google. Alcuni esempi dimostrativi 
					di Ipertesti Multimediali Georeferenziati possono essere 
					consultati sul il sito www.walkingabout.it o utilizzati come 
					guida mediante uno smartphone con sistema operativo Android.
  
					
					L’Ipertesto viene distribuito attraverso il “social network” 
					integrato nella piattaforma “Walkig About” e può essere 
					fruito sia mediante internet, sia attraverso la rete 
					telefonica, utilizzando uno smartphone.
  
					Chi si iscrive al sito Walking About 
					può creare e mettere in rete un Ipertesto Georeferenziato 
					con gli strumenti presenti nel sito (vedi “user manual” - 
					comando “Crea Canale Tematico”) e avrà creato così in pochi 
					secondi un canale informativo tematico (“Canale Tematico”) 
					immediatamente disponibile in rete o via smartphone. Il 
					creatore del “Canale Tematico” ne è l’”Editore”. Alcuni o 
					tutti i membri del canale tematico possono essere nominati 
					redattori dall’Editore. 
					   
					Ruolo dell’”Editore” di 
					un “Canale Tematico” e supporto fornito da Edit.Geo.Mobile 
					L’Editore è il proprietario del 
					“Canale tematico”. Egli decide in totale autonomia i 
					contenuti, le linee di sviluppo, le collaborazioni la 
					eventuale politica commerciale del proprio “Canale 
					Tematico”. Egli opera nel rispetto delle leggi e del vivere 
					civile, a tal fine si accredita e fa accreditare i suoi 
					collaboratori “firmando” i documenti elettronici di presa di 
					responsabilità predisposti da Edit.Geo.Mobile. e residenti 
					sul sito “Walking About”  
					L’Editore 
					ha la completa responsabilità verso i terzi, utenti del suo 
					“Canale Tematico” 
					L’Editore non dovrà pagare ad 
					Edit.Geo.Mobile i servizi da essa prestati. Essi vengono 
					messi a disposizione all’Editore con licenza gratuita non 
					esclusiva.
  
					L’Editore 
					accetta che vengano introdotti banners, lateralmente, negli 
					spazi delle pagine web del sito www.walkingabout.it 
					appositamente riservati alla pubblicità. Altre forme di 
					pubblicità quali pop up, fumetti ecc. verranno concordati 
					fra Edit.Geo.Mobile e l’Editore. 
					Edit.Geo.Mobile non deve nulla 
					agli utenti della sua piattaforma per nessun motivo che non 
					sia concordato e legalmente regolato fra le Parti. 
					
  
					I servizi forniti da Edit.Geo.Mobile 
					vengono prestati senza vicoli temporali. Edit.Geo.Mobile non 
					si assume la responsabilità dello custodia e della 
					salvaguardia dei dati, se non nell’ambito delle consuete 
					procedure di backup del sito, pertanto l’Editore dovrà 
					provvedere a mantenere copia delle informazioni redatte da 
					se stesso e dai suoi collaboratori. 
					   
					Tecnologie 
					 
					La piattaforma Walking About 
					integra tre tecnologie di rete: i POI Georeferenziati di 
					Google, il social network e il software multimediale di 
					internet. 
					Edit.Geo.Mobile si propone di 
					realizzare una piattaforma aperta a tutte le principali 
					tecnologie, in particolare quelle relative alla telefonia 
					mobile e realizzerà, quindi, i client per i dispositivi 
					smartphone ed e-book più diffusi. 
					La piattaforma Walking About è 
					stata sviluppata su tecnologia Open Source. 
					  
					 
					Ringraziamento 
					
					
					Questa presentazione di Walking 
					About è l'occasione per evidenziare la giusta attenzione 
					degli Stati Uniti ai contributi scientifici e tecnologici 
					della Riceca Applicata, attribuendo 
					le 
					"National Medal of Technology and 
					Innovation". 
			 
					
					
					Le medaglie sono andate 
			
			
					
					molto spesso 
			
			
					a Scienzati e Tecnologi dello stato solido, delle 
					telecomunicazioni, dell'elettronica numerica, della 
					eleborazione e del controllo dei processi produttivi e 
					biologici, per riconoscere il lavoro e il contributo di 
					centinaia di migliaia di ricercatori, tecnici e specialisti, 
					che in meno di un secolo stanno determinando un nuovo salto 
					di qualità epocale, ancora non completamente percepito, 
					perfino da alcuni addetti ai lavori. 
					In tale 
					quadro 
					Stanley Mazor, Federico 
					Faggin e Ted Hoff, premiati 
			
					
					nel 2009 
			
					
					dal Presidente degli Stati Uniti 
					Barak Obama, contribuirono a sviluppare 
			
					le competenze del CNEN nel campo 
					dei microprocessori. 
					Tali competenze sono state utilizzate acora oggi per 
					realizzare il sistema  Walking About, Cogliamo 
					l'occasione per fare i complimenti e ringraziare
			
					Stanley Mazor
					e i colleghi della Intel. 
					
					
  
					
					Claudio Paretti 
					 
					
					Amministratore Unico 
					
					 Edit.Geo.Mobile 
					
					  
					
					  
					 |